
圓振動篩
圓振動篩主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。電動機經三角皮帶,帶動激振器主軸回轉,由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動。改變激振器偏心軸,可獲得不同振幅。
進料粒度: ≤400mm
生產能力: 8-800m3/h
應用領域:砂石料場、礦山開采、煤礦開采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫、石英砂等.
圓振動篩介紹
圓振動篩做圓形運動,是一種多層數、高效新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,圓振動篩廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。(注:我公司可根據不同用戶的實際情況,可定制各種規格、各種振動方式的振動篩)。
圓振動篩結構組成
圓振動篩主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。電動機經三角皮帶,帶動激振器主軸回轉,由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動。改變激振器偏心軸,可獲得不同振幅。
圓振動篩工作原理
圓振動篩(YK系列振動篩)一般由振動器、篩箱、隔振裝置、傳動裝置等部分組成。振動篩具有長方形的篩面,安裝在篩箱上。篩箱及篩面在振動器的作用下,產生圓形、橢圓形或直線軌跡的振動。由于篩面的振動使篩面上,篩箱及篩面在振動器的作用下,產生圓形、橢圓形或直線軌跡的振動。由于篩面的振動使篩面上的物料層松散并離開篩面拋起,使細粒級能透過料層下落并通過篩孔排出,并將卡在篩孔中的顆粒振出,除產生篩分作用外,且使物料向前運動,從而完成物料的篩分工作。
圓振動篩的使用注意事項
圓振動篩(YK系列振動篩)應在篩面沒有物料的情況下啟動,盡量避免帶料開機,篩機運轉平穩后才能給料。圓振動篩(YK系列振動篩)停機前應先停止給料,待剩余物料排除后再停機。工作過程中應經常觀察篩機運行情況,如發現運動不正?;虍惓B曧?,應及時停機檢查,找出原因,排除故障。
圓振動篩優勢
1、由于篩箱振動強烈,減少了物料堵塞篩孔的現象,使篩子具有較高的篩分效率和生產率。
2、構造簡單、拆換篩面方便。
3、圓振動篩機篩分每噸物料所消耗的電能少。
圓振動篩應用領域
圓振動篩生產線現場
圓振動篩技術參數
我們可根據您的物料、產量等需求,為您量身定制,詳情可點擊 在線咨詢
型號規格 | 篩網 層數 |
篩網面積 (㎡) |
篩孔尺寸 (mm) |
最大進料尺寸 (mm) |
處理能力 (m3/h) |
振動功率 (r/min) |
雙振幅 (mm) |
電機功率 (kw) |
篩面傾角 (°) |
篩面 規格 (mm) |
總重量 (kg) |
外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 30 | 20 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 11780 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 12800 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 14800 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 400 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 21200 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 400 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 22400 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 23600 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 25500 | 8000×4520×2300 |
型號規格 | 最大進料 尺寸(mm) |
處理能力 (m3/h) |
2YK1225 | 400 | 8-60 |
3YK1225 | 400 | 10-70 |
2YK1230 | 400 | 12-78 |
3YK1230 | 400 | 13-80 |
2YK1237 | 400 | 15-86 |
3YK1237 | 400 | 16-90 |
2YK1535 | 400 | 20-125 |
3YK1535 | 400 | 21-125 |
2YK1545 | 400 | 22-150 |
3YK1545 | 400 | 22-150 |
4YK1545 | 400 | 22-155 |
2YK1548 | 400 | 22.5-162 |
3YK1548 | 400 | 22.5-162 |
4YK1548 | 400 | 22.5-162 |
2YK1848 | 400 | 25-206 |
3YK1848 | 400 | 32-276 |
4YK1848 | 400 | 32-285 |
2YK1854 | 400 | 32-312 |
3YK1854 | 400 | 32-312 |
4YK1854 | 400 | 32-336 |
2YK2160 | 400 | 50-475 |
3YK2160 | 400 | 50-475 |
4YK2160 | 400 | 50-497 |
2YK2460 | 400 | 65-550 |
3YK2460 | 400 | 70-620 |
4YK2460 | 400 | 80-680 |
2YK2870 | 400 | 120-680 |
3YK2870 | 400 | 180-720 |
2YK3072 | 400 | 200-700 |
3YK3072 | 400 | 230-800 |
溫馨提示:如果您需要我們的產品報價,或者有訂購的需求,可立即撥打電話或者點擊下方按鈕和我們聯系!
- 365天全年無休接受服務請求
- 24小時內完成工程師派遣
- 30分鐘內給予技術咨詢答復
- 發貨起12個月內免費維修